当前位置: 站点首页 >> 招生信息 >> 历年分数 >> 正文
  • 四川省近三年录取分数线一览表

  • 计划类别 专业类别 层次 2022年 2021年 2020年
    最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 省控线
    普通类 文科类普通专业 本科 539 519 466 563 521 474 521 504 459
    理科类普通专业 本科 513 476 426 526 486 430 551 494 443
    艺术类 播音与主持艺术 本科 225.8 219.8 200 226 219 200 227 224 205
    广播电视编导(文科) 本科 510.2 480.2 445 507 472 450 479 449 430
    广播电视编导(理科) 本科 481.2 462.2 405 487 463 410 469 456 420
    音乐学 本科 260.6 247.6 205 261 246 205 253 234 200
    舞蹈学 本科 339.4 324.6 225 335 305 225 329 303 220
    美术学 本科 253 242.6 200 253 241 200 243 237 200
    环境设计 本科 245 242 200 247 241 200 243 239 200
    视觉传达设计 本科 244.6 243 200 252 242 200 244 239 200
    服装与服饰设计 本科 249.3 242 200 245 241 200 243 239 200
    书法学 本科 250 240.6 205 248 239 205 242 232 205
    体育类 体育教育 本科 89.77 84.09 70 82.86 80.46 70 82 79 70
    社会体育指导与管理 本科 90.01 83.88 70 82.12 81.19 70 81 79 70
    注:艺体类专业中,广播电视编导专业是按文化成绩录取,其它艺术体育类专业按专业成绩录取。

     

     

    分专业录取分数线


    批次 录取专业 2022年 2021年 2020年
    录取人数 最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分 录取人数 最高分 最低分

    本科二批

    理工类

    财务管理 60 498 476 26 503 486 39 516 498
    城乡规划 31 493 476 38 504 486 30 507 494
    电子科学与技术 46 503 482 40 514 490 40 514 499
    工程管理 66 497 476 36 507 486 34 516 494
    工程造价 116 504 476 76 505 486 72 518 494
    汉语国际教育 50 496 476 20 515 488 26 515 496
    化工与制药类 118 498 476 106 502 486 106 513 494
    化学类 77 496 478 62 509 486 70 525 494
    机械类 90 490 476 50 505 486 80 513 494
    计算机类 150 511 481 140 526 488 180 521 494
    健康服务与管理 21 488 476 15 494 486 14 498 494
    金融数学 40 493 476 39 522 486 35 505 494
    康复治疗学 60 498 476 50 503 486


    人工智能 90 493 476 50 510 486


    人力资源管理 40 494 476 19 500 487 27 518 494
    审计学 70 513 480 23 514 491 48 511 494
    数据科学与大数据技术 50 497 480





    数学与应用数学 173 512 481 104 515 490 117 551 495
    水质科学与技术 72 489 476 20 493 486 26 498 494
    特殊教育 38 494 476 8 500 486


    土木工程 113 501 476 76 504 486 76 510 494
    外国语言文学类 136 500 477 67 518 486 100 518 495
    网络与新媒体 6 499 492 10 509 497 15 516 501
    文化产业管理 17 491 476





    物理学 66 494 476 70 509 486 41 511 494
    物流管理 35 495 476 10 494 486 27 505 494
    物业管理 14 479 476 14 496 486 11 508 495
    小学教育 40 499 483 20 512 494 48 515 497
    学前教育 60 493 476 10 500 491 10 503 496
    应用统计学 76 492 476 36 508 486 30 508 494
    应用心理学 20 498 479 10 504 490 20 507 498
    知识产权 30 488 476 4 498 489 13 497 494

    本科二批

    文史类

    财务管理 60 523 519 26 531 521 15 517 506
    城乡规划 31 539 519 20 526 521 22 507 504
    广播电视学 71 526 519 26 525 521 30 507 504
    汉语国际教育 33 524 519 13 526 521 15 521 504
    汉语言文学 121 531 522 68 533 524 90 519 506
    健康服务与管理 21 522 519 15 527 521 8 507 504
    历史学 32 530 521 33 563 522 39 521 504
    人力资源管理 25 526 519 20 526 521 20 507 504
    审计学 52 532 520 20 527 521 20 516 505
    思想政治教育 84 529 520 42 528 521 46 519 504
    特殊教育 35 524 519 10 526 521


    外国语言文学类 136 529 519 100 527 521 105 519 504
    网络与新媒体 22 530 522 15 536 523 10 516 508
    文化产业管理 40 522 519





    物流管理 20 524 520 12 521 521 15 511 504
    物业管理 14 524 520 13 524 521 9 504 504
    小学教育 20 527 521 28 531 521 28 514 504
    行政管理 40 523 519 33 532 521 47 519 504
    学前教育 20 524 519 19 544 521 5 511 504
    应用心理学 11 528 520 16 526 521 10 521 504
    知识产权 27 531 519 15 528 521 8 508 504

    艺术类

    本科一批

    播音与主持艺术 74 225.8 219.8 31 226.2 219 26 227.8 224
    服装与服饰设计 51 249.33 242 26 245.99 241.67 25 243.33 239
    广播电视编导(理科) 17 481.21 462.2 7 487.2 463.2 10 469 456
    广播电视编导(文科) 60 510.2 480.2 35 507.21 472.21 37 479.11 449.09
    环境设计 105 245 242 51 247 241.67 49 243.67 239
    美术学 121 253 242.67 124 253 241.67 118 243.67 237.66
    美术学(对口) 5 256 239.66 5 261.33 244.01 5 248.67 239.33
    视觉传达设计 100 244.67 243 46 252.67 242.34 48 244.01 239.34
    书法学 58 250.01 240.67 19 248.67 239.33 23 242.67 232.67
    舞蹈学 171 339.4 324.6 135 335.4 305.2 95 329.6 303
    音乐学 108 260.63 247.64 79 261.63 246.82 52 253.3 234.93

    体育

    本科一批

    社会体育指导与管理 70 90.01 83.88 67 82.123 81.193 70 81.46 79
    体育教育 177 89.77 84.09 145 82.864 81.463 150 82.17 79.38

    对口招生

    本科批

    财务管理(财经商贸类)


    10 607.31 587.3 20 667.319 631.298
    电子科学与技术(电子信息类) 40 574.27 540.26





    电子科学与技术(信息技术二类)


    40 543.27 521.3 40 621.329 608.341
    工程管理(土木水利类)





    20 646.335 618.325
    健康服务与管理(医药卫生类)





    32 565.272 509.312
    酒店管理(旅游服务一类)


    55 579.29 552.27 50 589.275 569.289
    酒店管理(旅游类) 90 606.29 552.31





    物联网工程(计算机类) 40 690.3 603.3





    物联网工程(信息技术一类)


    40 605.29 598.29 40 618.303 611.298
    物流管理(公共管理与服务类)


    10 577.29 553.31


    物业管理(公共管理与服务类) 40 589.28 573.31 50 583.29 553.3 30 585.328 575.311
    学前教育(教育类)





    20 599.3 569.294
    养老服务管理(医药卫生类) 45 567.3 543.28 50 539.3 521.29


    对口高职

    专科批

    护理(医药卫生类) 50 551 483 40 519 432 40 507 378

     

    编辑:     浏览记录:      发布时间:【2023-04-04】
招生信息
    联系我们
  • 综合办公室: 0818-2790101
  • 招生办公室: 0818-2790027 scwlxyzs@163.com
  • 就业指导中心: 0818-2790026 2765621@163.com
  • 四川省达州市通川区塔石路中段519号
关注我们
  •       



  • Copyright 2015-2021 Rights Reserved

    蜀ICP备06020089号

    地址:四川省达州市通川区塔石路中段519号

    后台管理