当前位置: 站点首页 >> 招生信息 >> 历年分数 >> 正文
  • 近三年在四川省招生录取分数线
  • 年份 批次 科类 录取专业 录取人数 最高分 最低分 专业组
    2025年 本科批 历史类 汉语国际教育 23 536.1940991 532.1721111 101
    2025年 汉语言文学 116 561.2061051 533.2011051
    2025年 特殊教育 29 534.2181091 531.1901011
    2025年 小学教育 40 535.1801101 531.1941121
    2025年 财务管理 30 562.1751041 534.1981011 102
    2025年 广播电视学 15 542.1841011 531.1921081
    2025年 健康服务与管理 10 538.1911061 532.1841141
    2025年 人力资源管理 22 542.2011141 531.2011041
    2025年 审计学 30 557.1960981 537.2061111
    2025年 网络与新媒体 24 547.1930991 532.2091101
    2025年 文化产业管理 8 537.2111101 532.1781091
    2025年 物流管理 20 532.2001091 531.1910981
    2025年 应用心理学 20 557.1801031 531.1980991
    2025年 广播电视编导 50 532.2021041 522.1770991 103
    2025年 翻译 20 542.1641011 530.1780991 104
    2025年 商务英语 25 534.1821071 530.1790951
    2025年 英语 40 546.2051071 531.1891021
    2025年 行政管理 21 539.1901161 534.2001021 105
    2025年 思想政治教育 43 554.2071061 536.1731051
    2025年 知识产权 51 547.1801081 534.1871041
    2025年 历史学 32 555.1770981 536.1811111 106
    2025年 物理类 翻译 16 502.2091131 499.1890991 101
    2025年 商务英语 15 509.2021071 499.2041211
    2025年 英语 38 515.2031081 500.1991051
    2025年 广播电视学 4 506.1961061 500.1801001 102
    2025年 汉语国际教育 15 509.1770941 496.1981091
    2025年 健康服务与管理 18 512.2241151 495.2201111
    2025年 特殊教育 20 511.1761031 496.1680921
    2025年 网络与新媒体 6 521.2041051 510.1971041
    2025年 小学教育 40 510.1921111 495.2141171
    2025年 应用心理学 13 521.1881071 501.1991051
    2025年 财务管理 38 571.1961071 501.2021091 103
    2025年 工程管理 10 524.2041141 499.1961041
    2025年 工程造价 25 510.1961031 498.2101131
    2025年 金融数学 25 520.2081091 499.2021061
    2025年 人力资源管理 12 510.1911091 500.1981011
    2025年 审计学 45 551.222115 505.1961121
    2025年 数字经济 37 509.1901001 498.2061121
    2025年 物流管理 20 533.2031041 498.2131101
    2025年 广播电视编导 17 500.1910961 494.2031021 104
    2025年 功能材料 32 533.1831001 497.2111091 105
    2025年 化学 35 537.1981111 498.1950991
    2025年 化学工程与工艺 49 530.1971081 499.1861041
    2025年 康复治疗学 36 523.1870951 498.1891011
    2025年 农业资源与环境 30 514.1911141 496.1911031
    2025年 数学与应用数学 149 530.1850991 497.1851001
    2025年 水质科学与技术 35 510.2071121 497.1840951
    2025年 土木工程 64 510.1911021 496.1871011
    2025年 物理学 26 517.1860961 499.2021021
    2025年 应用化学 20 525.1780971 501.1911041
    2025年 应用统计学 57 521.2221191 496.2041051
    2025年 制药工程 39 522.2061081 500.2001071
    2025年 电子科学与技术 41 546.2141191 515.2111081 106
    2025年 机械电子工程 45 528.2051051 515.2081091
    2025年 机械工程 30 528.1951001 514.2131131
    2025年 计算机科学与技术 50 535.1991001 517.2101091
    2025年 人工智能 50 535.2071161 513.2071131
    2025年 数据科学与大数据技术 50 520.1880951 512.2131161
    2025年 数字媒体技术 40 523.2021031 512.1951061
    2025年 无人驾驶航空器系统工程 45 527.1981071 512.2041161
    2025年 物联网工程 50 520.2111091 512.1951081
    2025年 护理学 31 515.2111101 509.2031071 107
    2025年 四川省对口本科批 单独招生 电子科学与技术(电子信息类) 45 564.268 546.226
    2025年 酒店管理(旅游类) 45 521.238 509.241
    2025年 物流管理(交通技术与服务类) 18 567.305 526.305
    2025年 物业管理(公共管理与服务类) 32 626.321 566.306
    2025年 养老服务管理(医药类) 40 620.339 581.328
    2025年 四川体育本科批次 体育类 体育教育 128 专业分94.01 专业分88.84
    2025年 社会体育指导与管理 40 专业分89.22 专业分88.65
    2025年 艺术本科批 艺术类 美术学 102 综合分534.182 综合分520.342
    2025年 视觉传达设计 53 综合分531.272 综合分522.102
    2025年 环境设计 57 综合分523.602 综合分520.182
    2025年 服装与服饰设计 28 综合分524.592 综合分520.182
    2025年 音乐学 105 综合分462.692 综合分445.122
    2025年 播音与主持艺术 62 综合分527.752 综合分505.002
    2025年 舞蹈学 107 综合分503.452 综合分491.652
    2025年 书法学 18 综合分529.632 综合分525.482
    2025年 川省属高校少数民族预科 历史类 少数民族预科(汉语言文学) 15 475.167 463.176
    2025年 少数民族预科(思想政治教育) 15 466.173 459.155
    2025年 少数民族预科(小学教育) 14 458.166 455.153
    2025年 物理类 少数民族预科(护理学) 14 437.201 423.191
    2025年 少数民族预科(财务管理) 14 441.199 428.182
    2025年 少数民族预科(土木工程) 10 450.197 420.17
    2025年 四川民族语言授课为主预科 历史类 少数民族预科(小学教育) 6 405.176 397.159
    2025年 四川区域均衡专项本科批 物理类 护理学(物理类)(阿坝州) 4 464.176 445.193
    2025年 护理学(物理类)(凉山州) 5 486.191 472.17
    2025年 文化产业管理(物理类)(凉山州) 10 481.162 466.171
    2025年 历史类 行政管理(历史类)(攀枝花市) 1 505.172 505.172
    2025年 行政管理(历史类)(乐山市) 2 496.183 492.145
    2025年 行政管理(历史类)(雅安市) 3 515.175 499.162
    2025年 行政管理(历史类)(凉山州) 3 511.159 509.127
    2025年 学前教育(历史类)(甘孜州) 4 496.162 487.152
    2025年 学前教育(历史类)(凉山州) 4 506.173 501.15

    2024年 本科二批 文史类 汉语言文学 157 547.103 518.108
    2024年 汉语国际教育 43 520.112 513.106
    2024年 广播电视学 16 517.116 512.109
    2024年 网络与新媒体 37 521.113 513.123
    2024年 思想政治教育 77 527.113 516.116
    2024年 历史学 70 525.114 515.114
    2024年 行政管理 51 517.106 512.113
    2024年 知识产权 39 520.11 513.109
    2024年 英语 54 524.102 513.116
    2024年 翻译 29 521.107 512.107
    2024年 商务英语 25 516.114 512.107
    2024年 健康服务与管理 18 515.11 512.107
    2024年 护理学 20 519.113 514.103
    2024年 小学教育 50 521.119 514.11
    2024年 学前教育 15 516.115 512.11
    2024年 特殊教育 33 516.111 512.107
    2024年 应用心理学 16 519.108 513.114
    2024年 财务管理 45 526.113 516.114
    2024年 人力资源管理 28 518.115 512.108
    2024年 审计学 40 537.111 518.116
    2024年 城乡规划 10 516.104 512.11
    2024年 文化产业管理 21 517.107 512.107
    2024年 理工类 汉语国际教育 30 518.093 511.077
    2024年 网络与新媒体 26 527.111 516.094
    2024年 行政管理 15 516.107 511.102
    2024年 知识产权 5 517.074 514.103
    2024年 英语 54 531.102 511.106
    2024年 翻译 29 512.115 510.115
    2024年 商务英语 30 519.104 510.109
    2024年 数学与应用数学 173 539.103 512.092
    2024年 应用统计学 76 527.111 511.114
    2024年 金融数学 40 519.111 510.123
    2024年 物理学 21 523.089 512.092
    2024年 机械工程 45 530.102 513.086
    2024年 机械电子工程 80 529.109 512.115
    2024年 电子科学与技术 46 532.102 515.113
    2024年 计算机科学与技术 80 545.093 516.11
    2024年 数字媒体技术 37 530.102 514.099
    2024年 人工智能 80 530.12 513.092
    2024年 数据科学与大数据技术 50 525.104 514.095
    2024年 化学 40 518.103 511.108
    2024年 应用化学 25 526.118 511.082
    2024年 化学工程与工艺 63 524.104 510.108
    2024年 制药工程 57 529.097 511.107
    2024年 水质科学与技术 36 522.098 510.109
    2024年 功能材料 40 514.098 510.108
    2024年 健康服务与管理 18 516.102 511.089
    2024年 康复治疗学 56 528.077 512.085
    2024年 护理学 21 525.115 516.097
    2024年 小学教育 50 527.094 512.083
    2024年 学前教育 30 516.12 510.108
    2024年 特殊教育 30 514.09 510.109
    2024年 应用心理学 10 520.095 512.086
    2024年 财务管理 60 532.113 512.088
    2024年 人力资源管理 32 520.101 510.109
    2024年 审计学 75 547.102 514.111
    2024年 土木工程 73 524.121 510.108
    2024年 工程管理 30 522.084 510.112
    2024年 工程造价 61 518.109 510.108
    2024年 城乡规划 18 515.119 510.109
    2024年 文化产业管理 5 513.107 511.095
    2024年 本科二批文史类编导类 文史类 广播电视编导 70 505.121 484.115
    2024年 本科二批理工类编导类 理工类 广播电视编导 7 499.092 494.096
    2024年 艺术类本科一批 艺术理 美术学 20 综合分523.592 综合分514.102
    2024年 视觉传达设计 20 综合分526.022 综合分516.352
    2024年 环境设计 10 综合分515.692 综合分513.342
    2024年 服装与服饰设计 5 综合分515.522 综合分513.852
    2024年 音乐学 20 综合分464.472 综合分428.471
    2024年 播音与主持艺术 13 综合分509.252 综合分491.002
    2024年 舞蹈学 12 综合分510.002 综合分496.752
    2024年 书法学 3 综合分522.232 综合分514.632
    2024年 艺术文 美术学 115 综合分527.772 综合分518.522
    2024年 视觉传达设计 68 综合分524.092 综合分519.602
    2024年 环境设计 51 综合分523.002 综合分518.102
    2024年 服装与服饰设计 22 综合分522.602 综合分518.032
    2024年 音乐学 125 综合分471.472 综合分435.391
    2024年 播音与主持艺术 55 综合分508.502 综合分493.502
    2024年 舞蹈学 130 综合分505.452 综合分492.352
    2024年 书法学 10 综合分533.982 综合分524.852
    2024年 体育本科一批 体育类 体育教育 188 专业分87.73 专业分85.86
    2024年 社会体育指导与管理 40 专业分88.52 专业分85.68
    2024年 本科一批对口招生 单独招生 电子科学与技术(电子信息类) 40 / 542.304
    2024年 物流管理(交通技术与服务类) 28 / 412.246
    2024年 酒店管理(旅游类) 102 / 522.266
    2024年 物联网工程(计算机类) 40 / 610.324
    2024年 养老服务管理(医药类) 50 / 526.326
    2024年 本科二批预科 文史类 少数民族预科 18 442.109 432.092
    2024年 理工类 少数民族预科 29 449.082 436.076
    2024年 本科二批一类模式预科 文史类 一类模式少数民族预科 6 386.129 384.125

    2023年 本科二批 文史类 汉语言文学 204 531.105 516.1141
    2023年 汉语国际教育 20 520.104 514.1151
    2023年 广播电视学 20 524.115 513.1021
    2023年 网络与新媒体 43 522.112 514.1031
    2023年 思想政治教育 82 534.109 515.1101
    2023年 历史学 75 521.112 514.1101
    2023年 行政管理 62 524.101 512.1052
    2023年 知识产权 41 520.099 512.1091
    2023年 英语 58 518.115 513.1172
    2023年 翻译 40 513.117 512.1051
    2023年 商务英语 30 515.105 512.1052
    2023年 物业管理 22 514.103 512.1122
    2023年 健康服务与管理 30 515.108 512.1051
    2023年 小学教育 65 536.111 514.1062
    2023年 学前教育 45 515.109 512.1052
    2023年 特殊教育 35 519.109 512.1091
    2023年 应用心理学 18 520.111 513.1182
    2023年 财务管理 40 519.103 514.1041
    2023年 人力资源管理 39 519.111 512.1071
    2023年 审计学 50 524.112 514.1151
    2023年 物流管理 38 514.111 512.1052
    2023年 城乡规划 31 516.107 512.1061
    2023年 文化产业管理 50 516.111 512.1061
    2023年 理工类 汉语国际教育 55 512.071 486.0791
    2023年 广播电视学 43 491.076 484.0691
    2023年 网络与新媒体 22 510.085 491.0902
    2023年 行政管理 18 500.091 484.0711
    2023年 知识产权 8 497.078 488.0911
    2023年 英语 47 500.087 487.0871
    2023年 翻译 32 516.076 484.0731
    2023年 商务英语 31 492.056 484.0711
    2023年 数学与应用数学 173 529.089 488.0852
    2023年 应用统计学 76 498.092 485.0901
    2023年 金融数学 40 498.104 484.0991
    2023年 物理学 56 503.102 487.0861
    2023年 机械工程 50 499.092 487.0642
    2023年 机械电子工程 50 506.075 487.0852
    2023年 电子科学与技术 46 522.101 490.0972
    2023年 计算机科学与技术 120 512.101 490.0931
    2023年 物联网工程 47 501.088 488.0752
    2023年 数字媒体技术 80 513.075 486.0892
    2023年 人工智能 90 518.086 487.1002
    2023年 数据科学与大数据技术 50 506.081 488.1041
    2023年 化学 60 504.079 487.0792
    2023年 应用化学 25 490.085 485.0672
    2023年 化学工程与工艺 73 510.089 484.0692
    2023年 制药工程 87 503.092 484.0921
    2023年 水质科学与技术 67 495.084 484.0722
    2023年 物业管理 15 487.093 485.1131
    2023年 健康服务与管理 32 501.099 484.0702
    2023年 康复治疗学 100 510.089 485.0812
    2023年 小学教育 45 514.088 490.1051
    2023年 学前教育 43 493.076 485.0731
    2023年 特殊教育 37 500.076 484.0691
    2023年 应用心理学 18 495.092 487.0672
    2023年 财务管理 80 510.079 486.0761
    2023年 人力资源管理 50 491.096 484.0711
    2023年 审计学 65 520.098 489.0731
    2023年 物流管理 30 492.057 484.0701
    2023年 土木工程 193 500.077 484.0701
    2023年 工程管理 53 495.09 484.0701
    2023年 工程造价 96 508.098 485.0701
    2023年 城乡规划 20 509.08 484.0712
    2023年 文化产业管理 33 496.064 484.0701
    2023年 艺术类本科一批 艺术类不分文理 美术学 125 专业分252.330 专业分244.670
    2023年 视觉传达设计 96 专业分249.330 专业分244.341
    2023年 服装与服饰设计 50 专业分245.331 专业分243.670
    2023年 环境设计 105 专业分247.340 专业分243.671
    2023年 书法学 58 专业分242.331 专业分236.000
    2023年 音乐学 106 专业分263.480 专业分257.680
    2023年 舞蹈学 172 专业分352.200 专业分342.401
    2023年 播音与主持艺术 73 专业分230.601 专业分222.201
    2023年 艺术文 广播电视编导 20 文化分503.206 文化分482.205
    2023年 艺术理 广播电视编导 55 文化分475.190 文化分435.205
    2023年 艺术类不分文理 美术学(对口) 5 专业分255.001 专业分241.671
    2023年 体育本科一批 体育类 体育教育 180 专业分91.93 专业分85.18
    2023年 社会体育指导与管理 68 专业分87.89 专业分84.87
    2023年 对口招生本科批 单独招生 物联网工程(计算机类) 40 632.325 625.313
    2023年 电子科学与技术(电子信息类) 40 588.286 541.266
    2023年 物业管理(公共管理与服务类) 40 627.314 608.315
    2023年 酒店管理(旅游类) 90 591.264 564.277
    2023年 养老服务管理(医药卫生类) 45 581.317 562.288
    2023年 对口高职专科批 单独招生 护理(医药卫生类) 50 550.27 515.305


    编辑:     浏览记录:      发布时间:【2026-03-12】
招生信息
    联系我们
  • 综合办公室: 0818-2790101
  • 招生办公室: 0818-2790027 scwlxyzs@163.com
  • 就业指导中心: 0818-2790026 2765621@163.com
  • 四川省达州市通川区塔石路中段519号
关注我们
  •       



  • Copyright 2015-2021 Rights Reserved

    蜀ICP备06020089号

    地址:四川省达州市通川区塔石路中段519号

    后台管理