当前位置: 站点首页 >> 招生信息 >> 历年分数 >> 正文
  • 2020年在四川各专业录取分数线一览表
  • 省份 批次 文科
    专业名称 录取人数 最高分 最低分 备注:四川省文科省控线:459分。
    四川 四川普通本科二批 汉语言文学 90 519 506
    广播电视学 30 507 504
    汉语国际教育 15 521 504
    思想政治教育 46 519 504
    历史学 39 521 504
    行政管理 47 519 504
    外国语言文学类 105 519 504
    网络与新媒体 10 516 508
    财务管理 15 517 506
    审计学 20 516 505
    人力资源管理 20 507 504
    物流管理 15 511 504
    小学教育 28 514 504
    应用心理学 10 521 504
    学前教育 5 511 504
    健康服务与管理 8 507 504
    物业管理 9 504 504
    城乡规划 22 507 504
    知识产权 8 508 504
    理科
    专业名称 录取人数 最高分 最低分 备注:四川省理科省控线:443分。
    汉语国际教育 26 515 496
    外国语言文学类 100 518 495
    网络与新媒体 15 516 501
    数学与应用数学 117 551 495
    财务管理 39 516 498
    审计学 48 511 494
    人力资源管理 27 518 494
    物流管理 27 505 494
    物理学 41 511 494
    电子科学与技术 40 514 499
    机械类 80 513 494
    计算机类 180 521 494
    化学类 70 525 494
    化工与制药类 106 513 494
    小学教育 48 515 497
    应用心理学 20 507 498
    学前教育 10 503 496
    健康服务与管理 14 498 494
    物业管理 11 508 495
    工程造价 72 518 494
    土木工程 76 510 494
    城乡规划 30 507 494
    应用统计学 30 508 494
    知识产权 13 497 494
    水质科学与技术 26 498 494
    金融数学 35 505 494
    工程管理 34 516 494

    四川 批次 录取专业 录取人数 最高分 最低分 备  注
    四川艺术类本科一批次 美术学 118 专业分243.67 专业分237.66 文化省控线355分专业省控线200分
    书法学 23 专业分242.67 专业分232.67 文化省控线400分专业省控线205分
    视觉传达设计 48 专业分244.01 专业分239.34 文化省控线355分专业省控线200分
    服装与服饰设计 25 专业分243.33 专业分239.00
    环境设计 49 专业分243.67 专业分239.00
    音乐学 52 专业分253.30 专业分234.93 文化省控线340分专业省控线200分
    播音与主持艺术 26 专业分227.80 专业分224.00 文化省控线375分专业省控线205分
    舞蹈学 95 专业分329.60 专业分303.00 文化省控线300分专业省控线220分
    广播电视编导(文科) 37 文化分479.11 文化分449.09 文化省控线430分专业省控线200分
    广播电视编导(理科) 10 文化分469 文化分456 文化省控线420分专业省控线200分
    美术学(对口) 5 专业分248.67 专业分239.33 文化省控线255分专业省控线200分

    四川 批次 录取专业 录取人数 最高分 最低分 备  注
    四川体育本科一批 体育教育 150 专业82.17 专业79.38 文化省控线345分专业省控线70分
    社会体育指导与管理 70 专业81.46 专业79.00

    四川 批次 录取专业 录取人数 最高分 最低分
    四川藏、彝文一类模式预科本科 少数民族预科(文科)(彝文) 3 311.129 310.115
    少数民族预科(理科)(藏文) 3 321.054 310.079

    四川 批次 录取专业 录取人数 最高分 最低分 备注
    四川对口招生本科批 工程管理(土木水利类) 20 646.335 618.325 省控线594
    财务管理(财经商贸类) 20 667.319 631.298 省控线605
    物联网工程(信息技术一类) 40 618.303 611.298 省控线598
    电子科学与技术(信息技术二类) 40 621.329 608.341 省控线599
    物业管理(公共管理与服务类) 30 585.328 575.311 省控线545
    酒店管理(旅游服务一类) 50 589.275 569.289 省控线560
    学前教育(教育类) 20 599.3 569.294 省控线557
    健康服务与管理(医药卫生类) 32 565.272 509.312 省控线499

    批次 录取专业 录取人数 最高分 最低分 备 注
    四川对口高职专科批次 旅游管理(旅游服务一类) 40 569.284 550.289 省控线140分
    护理(医药卫生类) 40 507.29 378.172

    四川公费师范生普通本科批次 科类:文史
    录取专业 录取人数 最高分 最低分 备注:文科二本省控线459分。
    特殊教育(安岳县) 1 489 489
    英语(巴州区) 1 502 502
    汉语言文学(朝天区) 1 516 516
    汉语言文学(达川区) 2 493 492
    汉语言文学(大英县) 1 490 490
    特殊教育(东兴区) 1 494 494
    英语(高坪区) 1 513 513
    特殊教育(高坪区) 1 509 509
    汉语言文学(珙县) 2 501 493
    英语(古蔺县) 1 518 518
    特殊教育(古蔺县) 1 518 518
    英语(合江县) 1 514 514
    汉语言文学(合江县) 3 510 503
    汉语言文学(江安县) 4 492 474
    汉语言文学(江油市) 1 506 506
    特殊教育(江油市) 1 509 509
    英语(阆中市) 2 511 503
    汉语言文学(阆中市) 3 519 506
    汉语言文学(乐至县) 1 502 502
    特殊教育(乐至县) 1 502 502
    英语(南部县) 1 503 503
    汉语言文学(南部县) 1 505 505
    英语(南江县) 1 496 496
    特殊教育(南江县) 1 492 492
    特殊教育(蓬溪县) 1 511 511
    汉语言文学(平昌县) 1 495 495
    特殊教育(平昌县) 1 483 483
    汉语言文学(青川县) 1 479 479
    汉语言文学(渠县) 2 464 463
    汉语言文学(通江县) 2 501 486
    汉语言文学(万源市) 1 505 505
    汉语言文学(旺苍县) 1 506 506
    英语(威远县) 1 482 482
    特殊教育(西充县) 1 482 482
    英语(兴文县) 1 508 508
    汉语言文学(兴文县) 2 509 502
    特殊教育(兴文县) 1 491 491
    汉语言文学(叙永县) 1 532 532
    汉语言文学(叙州区) 2 498 497
    汉语言文学(宣汉县) 1 525 525
    英语(仪陇县) 1 480 480
    汉语言文学(仪陇县) 2 483 481
    特殊教育(营山县) 1 490 490
    特殊教育(雨城区) 1 466 466
    特殊教育(长宁县) 2 480 475
    英语(中江县) 1 499 499
    汉语言文学(中江县) 5 503 491
    科类:理工
    录取专业 录取人数 最高分 最低分 备注:理科二本省控线443分。
    特殊教育(安岳县) 1 505 505
    英语(巴州区) 1 503 503
    特殊教育(达川区) 1 484 484
    特殊教育(大英县) 1 477 477
    特殊教育(大竹县) 1 480 480
    特殊教育(东兴区) 1 500 500
    英语(高坪区) 1 523 523
    特殊教育(高坪区) 1 521 521
    特殊教育(高县) 1 486 486
    英语(古蔺县) 1 529 529
    特殊教育(古蔺县) 1 503 503
    英语(合江县) 1 498 498
    特殊教育(洪雅县) 1 458 458
    英语(华蓥市) 1 482 482
    英语(犍为县) 1 493 493
    英语(江油市) 1 508 508
    特殊教育(江油市) 1 504 504
    特殊教育(开江县) 1 469 469
    英语(阆中市) 3 504 471
    英语(乐至县) 1 506 506
    特殊教育(乐至县) 1 479 479
    英语(沐川县) 1 489 489
    英语(南部县) 1 495 495
    特殊教育(南部县) 1 481 481
    英语(南江县) 1 507 507
    特殊教育(南江县) 1 477 477
    特殊教育(蓬溪县) 1 487 487
    英语(平昌县) 1 477 477
    特殊教育(平昌县) 1 473 473
    英语(荣县) 1 500 500
    特殊教育(旺苍县) 1 483 483
    英语(威远县) 1 477 477
    特殊教育(西充县) 1 500 500
    英语(兴文县) 1 508 508
    特殊教育(兴文县) 1 483 483
    英语(叙永县) 1 510 510
    英语(宣汉县) 1 543 543
    英语(盐边县) 1 490 490
    英语(仪陇县) 1 495 495
    特殊教育(营山县) 1 475 475
    英语(雨城区) 1 479 479
    特殊教育(雨城区) 1 458 458
    特殊教育(长宁县) 2 494 483
    英语(中江县) 1 493 493
    英语(资中县) 1 470 470
    特殊教育(资中县) 1 468 468

    四川公费师范生艺体本科批次 录取专业 录取人数 最高分(专业分) 最低分(专业分)

    音乐学(平昌县) 1 218 218

    音乐学(雨城区) 1 240 240

    音乐学(名山区) 1 242 242

    音乐学(芦山县) 2 235 231

    音乐学(安岳县) 2 238 238

    音乐学(乐至县) 1 236 236

    音乐学(邛崃市) 1 214 214

    音乐学(叙永县) 1 238 238

    音乐学(中江县) 2 240 228

    音乐学(射洪市) 1 213 213

    音乐学(蓬溪县) 1 222 222

    音乐学(资中县) 1 243 243

    音乐学(威远县) 1 230 230

    音乐学(阆中市) 1 211 211

    音乐学(西充县) 1 239 239

    音乐学(蓬安县) 1 249 249

    音乐学(翠屏区) 1 244 244

    音乐学(叙州区) 2 236 209

    音乐学(江安县) 2 232 209

    音乐学(长宁县) 1 209 209

    音乐学(高县) 2 235 228

    音乐学(筠连县) 2 228 225

    音乐学(兴文县) 3 235 214

    音乐学(屏山县) 1 229 229

    音乐学(达川区) 1 228 228

    音乐学(万源市) 1 223 223

    音乐学(宣汉县) 1 266 266

    音乐学(渠县) 2 214 203

    音乐学(通江县) 2 224 219

    音乐学(南江县) 1 251 251


    四川深度贫困专项普通类本科批次 录取专业 录取人数 最高分 最低分

    审计学(布拖县) 1 516 516

    英语(峨边县) 1 491 491

    审计学(黑水县) 2 506 484

    英语(金阳县) 2 467 454

    审计学(金阳县) 1 479 479

    审计学(木里县) 1 523 523

    审计学(乡城县) 1 513 513


    编辑:     浏览记录:      发布时间:【2021-03-15】
招生信息
    联系我们
  • 综合办公室: 0818-2790101
  • 招生办公室: 0818-2790027 scwlxyzs@163.com
  • 就业指导中心: 0818-2790026 2765621@163.com
  • 四川省达州市通川区塔石路中段519号
关注我们
  •       



  • Copyright 2015-2021 Rights Reserved

    蜀ICP备06020089号

    地址:四川省达州市通川区塔石路中段519号

    后台管理