当前位置: 站点首页 >> 招生信息 >> 录取动态 >> 正文
  • 2021年我校在四川省级公费师范本科批录取结束
  • 我校按招生政策有关规定,已于2021730日结束四川省级公费师范本科批次录取工作,现将录取情况公布如下:

    科类:文史
    录取专业 录取人数 最高分 最低分
    特殊教育(安岳县) 1 510.1102 510.1102
    汉语言文学(巴州区) 4 520.1121 506.1151
    特殊教育(巴州区) 1 500.1091 500.1091
    汉语言文学(白玉县) 2 538.1041 502.1051
    英语(北川县) 1 500.1102 500.1102
    英语(达川区) 1 512.1131 512.1131
    特殊教育(达川区) 1 512.1051 512.1051
    汉语言文学(大英县) 1 509.1161 509.1161
    英语(大竹县) 1 521.1091 521.1091
    特殊教育(大竹县) 1 519.1181 519.1181
    特殊教育(恩阳区) 2 491.1091 491.1051
    特殊教育(高坪区) 1 528.1151 528.1151
    汉语言文学(古蔺县) 10 532.1131 520.1122
    英语(古蔺县) 6 530.1102 520.1111
    英语(广安区) 1 534.1131 534.1131
    英语(嘉陵区) 1 532.1122 532.1122
    特殊教育(夹江县) 1 479.1011 479.1011
    特殊教育(犍为县) 1 492.1001 492.1001
    特殊教育(江油市) 1 538.1151 538.1151
    英语(开江县) 1 524.1161 524.1161
    特殊教育(开江县) 1 516.1191 516.1191
    汉语言文学(阆中市) 8 524.1101 497.1121
    英语(阆中市) 2 531.1091 503.1051
    特殊教育(乐至县) 1 514.1141 514.1141
    汉语言文学(隆昌市) 1 491.1201 491.1201
    特殊教育(隆昌市) 1 497.1022 497.1022
    汉语言文学(泸县) 2 535.1171 530.1201
    英语(泸县) 5 531.1101 523.1122
    英语(罗江区) 1 538.1152 538.1152
    汉语言文学(沐川县) 1 514.1152 514.1152
    汉语言文学(南江县) 1 511.1152 511.1152
    特殊教育(南江县) 3 509.1161 504.1131
    汉语言文学(蓬安县) 1 504.1051 504.1051
    英语(蓬安县) 1 498.1041 498.1041
    汉语言文学(平昌县) 2 522.1151 518.1122
    特殊教育(平昌县) 1 503.1071 503.1071
    英语(前锋区) 1 551.1112 551.1112
    特殊教育(邛崃市) 1 534.1062 534.1062
    汉语言文学(渠县) 1 534.1131 534.1131
    英语(渠县) 1 515.1051 515.1051
    特殊教育(渠县) 1 511.1181 511.1181
    汉语言文学(石棉县) 1 540.1041 540.1041
    汉语言文学(通江县) 1 522.1131 522.1131
    汉语言文学(万源市) 2 502.1211 500.1061
    英语(万源市) 1 503.1031 503.1031
    特殊教育(兴文县) 1 541.1051 541.1051
    汉语言文学(叙永县) 3 548.1181 537.1151
    英语(叙永县) 2 543.1142 542.1111
    特殊教育(叙永县) 1 535.1191 535.1191
    英语(宣汉县) 2 558.1132 555.1132
    英语(盐边县) 3 528.1111 505.1121
    汉语言文学(仪陇县) 3 509.1011 506.1071
    英语(仪陇县) 1 522.1121 522.1121
    特殊教育(长宁县) 1 500.1181 500.1181
    英语(中江县) 3 523.1121 509.1052
    汉语言文学(资中县) 1 490.1041 490.1041
    汉语言文学(梓潼县) 4 523.1151 487.1141
    英语(梓潼县) 2 491.1001 480.1061
    特殊教育(梓潼县) 1 484.1042 484.1042

    备注:文史类本科第二批省控线474



    科类:理工
    录取专业 录取人数 最高分 最低分
    英语(大竹县) 1 492.0841 492.0841
    特殊教育(大竹县) 1 491.1011 491.1011
    特殊教育(恩阳区) 2 472.1001 471.0871
    英语(古蔺县) 4 521.0951 509.0871
    特殊教育(犍为县) 1 495.1031 495.1031
    英语(开江县) 1 492.0721 492.0721
    英语(阆中市) 2 511.1011 477.1061
    特殊教育(乐至县) 1 499.0871 499.0871
    英语(泸县) 3 521.0752 509.1041
    英语(罗江区) 1 520.1071 520.1071
    特殊教育(南江县) 2 478.0901 478.0771
    英语(前锋区) 1 512.1001 512.1001
    英语(叙永县) 2 525.0771 518.0901
    英语(宣汉县) 1 546.0951 546.0951
    英语(盐边县) 2 501.0851 496.0701
    英语(仪陇县) 1 515.0991 515.0991
    特殊教育(长宁县) 1 494.0971 494.0971
    英语(中江县) 2 496.0811 489.0921
    英语(梓潼县) 2 467.0761 460.0961
    特殊教育(梓潼县) 1 488.0921 488.0921

    备注:理工类本科第二批省控线430



    招生就业处

    2021730


    编辑:     浏览记录:      发布时间:【2021-07-30】
招生信息
    联系我们
  • 综合办公室: 0818-2790101
  • 招生办公室: 0818-2790027 scwlxyzs@163.com
  • 就业指导中心: 0818-2790026 2765621@163.com
  • 四川省达州市通川区塔石路中段519号
关注我们
  •       



  • Copyright 2015-2021 Rights Reserved

    蜀ICP备06020089号

    地址:四川省达州市通川区塔石路中段519号

    后台管理