当前位置: 站点首页 >> 招生信息 >> 录取动态 >> 正文
  • 2019年在四川二本首次投档录退完毕
  • 2019年在四川二本首次投档录退完毕,各专业统计信息如下:

    文科(省控线:472)

    录取专业 录取人数 满额专业志愿 同分排序
    最高分 录取分 语文 文综 数学
    财务管理 32 第2志愿 534 516 106 197 103
    城乡规划 30 调剂志愿 530 516 102 195 84
    广播电视学 13 第2志愿 530 516 106 195 97
    汉语国际教育 18 第2志愿 526 516 113 176 113
    汉语言文学 69 第1志愿 541 519 126 190 81
    行政管理 20 第1志愿 541 517 102 198 104
    健康服务与管理 15 调剂志愿 519 516 102 209 79
    历史学 31 第1志愿 526 516 110 196 85
    人力资源管理 23 第5志愿 525 516 104 212 97
    审计学 29 第1志愿 536 517 104 169 105
    思想政治教育 34 第2志愿 525 516 102 197 101
    特殊教育 9 调剂志愿 520 516 106 200 88
    外国语言文学类 90 第1志愿 534 517 104 197 81
    文化产业管理 25 调剂志愿 537 516 104 197 88
    物流管理 30 调剂志愿 521 516 103 168 124
    物业管理 25 调剂志愿 517 516 107 179 100
    小学教育 30 第2志愿 526 516 102 201 94
    学前教育 20 第5志愿 523 516 103 187 90
    应用心理学 17 第3志愿 542 516 102 203 79
    知识产权 14 第6志愿 535 516 104 200 82

    理科(省控线459):

    录取专业 录取人数 满额专业志愿 同分排序
    最高分 录取分 数学 理综 语文
    财务管理 35 第1志愿 540 515 89 193 108
    城乡规划 39 调剂志愿 518 508 126 153 111
    电子科学与技术 20 第1志愿 540 517 116 204 103
    工程管理 80 调剂志愿 516 508 112 176 111
    工程造价 77 第3志愿 536 508 112 195 99
    广播电视学 15 第2志愿 518 509 68 181 106
    汉语国际教育 20 第1志愿 528 511 100 180 111
    行政管理 25 第1志愿 535 513 93 169 90
    化工与制药类 120 调剂志愿 537 508 112 182 100
    化学类 77 第3志愿 546 508 114 192 99
    机械类 68 第1志愿 559 509 107 226 107
    计算机类 149 第1志愿 541 511 112 230 96
    健康服务与管理 25 调剂志愿 517 508 115 173 108
    金融数学 35 第5志愿 522 508 116 202 93
    人力资源管理 25 第2志愿 528 510 88 200 111
    审计学 30 第1志愿 536 515 114 209 89
    数学与应用数学 60 第1志愿 540 514 106 173 105
    水质科学与技术 19 调剂志愿 516 509 77 183 103
    特殊教育 9 调剂志愿 517 509 82 186 118
    土木工程 77 第1志愿 530 509 90 171 105
    外国语言文学类 147 第1志愿 552 509 98 169 108
    文化产业管理 20 调剂志愿 519 509 93 192 104
    物理学 30 第1志愿 536 510 88 210 103
    物流管理 35 第4志愿 529 508 123 248 103
    物业管理 23 调剂志愿 525 508 116 175 94
    小学教育 40 第1志愿 525 512 100 208 94
    学前教育 20 第2志愿 529 509 95 175 107
    应用统计学 32 第3志愿 525 508 125 181 93
    应用心理学 18 第1志愿 521 512 98 203 11
    知识产权 18 调剂志愿 515 509 89 178 107

     

    编辑:     浏览记录:      发布时间:【2019-07-29】
招生信息
    联系我们
  • 综合办公室: 0818-2790101
  • 招生办公室: 0818-2790027 scwlxyzs@163.com
  • 就业指导中心: 0818-2790026 2765621@163.com
  • 四川省达州市通川区塔石路中段519号
关注我们
  •       



  • Copyright 2015-2021 Rights Reserved

    蜀ICP备06020089号

    地址:四川省达州市通川区塔石路中段519号

    后台管理